Marque et modèles déposés

| CODE | L | l | H | Lt | PCS | ||||
| CO2650 | 9 | 9 | 8 | 0,4 | 156 | 001 | |||
| CO2620 | 12 | 12 | 9,5 | 0,6 | 285 | 001 | |||
| CO2600 | 15 | 15 | 12 | 1,4 | 180 | 001 | 009 | ||
| CO2610 | 20 | 20 | 16,5 | 3,7 | 96 | 003 | 009 | 001 | 009 |
| CO2630 | 25 | 25 | 20,5 | 6 | 40 | 003 | 009 | ||
| CO2640 | 30 | 30 | 24,5 | 12 | 36 | 003 | 009 |



Marque et modèles déposés

| CODE | L | l | H | Lt | PCS | ||||
| CO2650 | 9 | 9 | 8 | 0,4 | 156 | 001 | |||
| CO2620 | 12 | 12 | 9,5 | 0,6 | 285 | 001 | |||
| CO2600 | 15 | 15 | 12 | 1,4 | 180 | 001 | 009 | ||
| CO2610 | 20 | 20 | 16,5 | 3,7 | 96 | 003 | 009 | 001 | 009 |
| CO2630 | 25 | 25 | 20,5 | 6 | 40 | 003 | 009 | ||
| CO2640 | 30 | 30 | 24,5 | 12 | 36 | 003 | 009 |


