Marque et modèles déposés

CODE | Largeur |
Ø |
PCS |
BS30* | 12 | 30 | 16 |
BS30L | 12 | 30 | 16 |
BS40* | 12 | 40 | 12 |
BS40L | 12 | 40 | 12 |
BS50* | 12 | 50 | 8 |
BS50L | 12 | 50 | 8 |
BS60* | 12 | 60 | 8 |
BS60L | 12 | 60 | 8 |
BD30* | 15 | 30 | 12 |
BD30L | 15 | 30 | 12 |
BD40* | 15 | 40 | 10 |
BD40L | 15 | 40 | 10 |
BD50* | 15 | 50 | 6 |
BD50L | 15 | 50 | 6 |
BD60* | 15 | 60 | 6 |
BD60L | 15 | 60 | 6 |
*Non lesté