CODE |
Ø |
H | Lt | SOUCOUPE | PCS | COLORIS | ||||||
ICSM17C | 17 | 15 | 2,3 | INSCIM12C | 6 | X | BI | X | X | 70 | X | X |
ICSM25C | 25 | 22 | 7,3 | INSCIM17C | 6 | SK | BI | 56 | 66 | 70 | 78 | 84 |
ICSM30C | 30 | 27 | 12 | INSCIM19C | 6 | SK | BI | 56 | 66 | X | 78 | X |
ICSM35C | 35 | 31 | 20,3 | INSCIM25C | 6 | X | X | X | X | X | X | 84 |
ISCM40C | 40 | 36 | 30 | INSCIM26C | 6 | SK | X | X | X | X | 78 | X |
ICSM50C | 50 | 45 | 58 | INSCIM34C | 6 | SK | X | X | X | X | 78 | X |






