Marque et modèles déposés

CODE |
Ø |
H | Lt | SOUCOUPE | PCS | COLORIS | |||||||
100102* | 10,5 | 9 | 0,5 | X | 20 | X | 134 | 169 | X | 186 | X | X | X |
100172 | 17 | 12 | 2 | 101150 | 10 | 010 | 134 | 169 | 183 | 186 | 187 | 189 | 191 |
100232 | 23 | 17 | 5 | 101200 | 10 | 010 | 134 | 169 | 183 | 186 | 187 | 189 | 191 |
100282 | 28 | 22 | 10,33 | 101240 | 10 | 010 | 134 | 169 | 183 | 186 | 187 | 189 | 191 |
100322 | 32 | 26 | 15 | 101270 | 10 | 010 | 134 | 169 | 183 | 186 | 187 | 189 | 191 |
100382 | 38 | 30 | 24 | 101300 | 5 | 010 | 134 | 169 | 183 | 186 | 187 | 189 | 191 |
100432 | 43 | 33,5 | 35 | 101350 | 5 | 010 | 134 | 169 | 183 | 186 | 187 | 189 | 191 |
100482 | 48 | 38 | 49 | 101400 | 5 | X | 134 | 169 | 183 | 186 | 187 | X | X |
100582 | 58 | 44 | 84 | 101500 | 5 | X | 134 | 169 | 183 | 186 | 187 | X | X |
*Uniquement en non percé






