
CODE |
Ø |
H | Lt | PCS | COLORIS | |
CO1000 | 17 | 11 | 0,8 | 60 | 004 | 009 |
CO1010 | 20 | 13 | 1,2 | 48 | 004 | 009 |
C01020 | 25 | 16,2 | 2,4 | 50 | 004 | 009 |
FAUSSE – TERRE
CODE |
Ø |
PCS |
CO1002 | 17 | 60 |
CO1012 | 20 | 48 |
C01022 | 25 | 50 |


CODE |
Ø |
H | Lt | PCS | COLORIS | |
CO1000 | 17 | 11 | 0,8 | 60 | 004 | 009 |
CO1010 | 20 | 13 | 1,2 | 48 | 004 | 009 |
C01020 | 25 | 16,2 | 2,4 | 50 | 004 | 009 |
CODE |
Ø |
PCS |
CO1002 | 17 | 60 |
CO1012 | 20 | 48 |
C01022 | 25 | 50 |