
CODE |
Ø |
H | Lt | PCS | COLORIS | |
DJCO1340 | 14,5 | 6,1 | 0,70 | 200 | 001 | 010 |
DJCO1250 | 16 | 7 | 0,90 | 240 | 001 | 010 |
DJCO1260 | 18 | 8 | 1,30 | 160 | 001 | 010 |
DJCO1270 | 21,5 | 9 | 1,80 | 150 | 001 | 010 |
DJCO1580 | 23,5 | 10 | 2,4 | 50 | 001 | 010 |
DJCO1590 | 25,5 | 10,5 | 3 | 50 | 001 | 010 |
DJCO1600 | 27,5 | 11 | 3,5 | 50 | 001 | 010 |
DJCO1610 | 30,5 | 12 | 5 | 50 | 001 | 010 |
DJCO1620 | 36 | 14,5 | 7,4 | 25 | 001 | 010 |
DJCO1650 | 40,5 | 16,5 | 10,7 | 25 | 001 | 010 |
DJCO1670 | 45,5 | 18,5 | 14,8 | 25 | 001 | 010 |
DJCO1800 | 50 | 20,5 | 20 | 20 | 001 | 010 |
FAUSSE – TERRE
CODE |
Ø |
PCS |
DJCO1342 | 14,5 | 200 |
DJCO1252 | 16 | 240 |
DJCO1262 | 18 | 160 |
DJCO1272 | 21,5 | 150 |

