
CODE |
Ø |
H | Lt | PCS | COLORIS | |
CO4517 | 17 | 8,5 | 1 | 160 | 001 | 006 |
CO4520 | 20 | 9,5 | 1,70 | 180 | 001 | 006 |
CO4524 | 24 | 11 | 2,80 | 25 | 001 | X |
CO4527 | 27 | 12,1 | 3,80 | 25 | 001 | X |
CO4532 | 32 | 13,1 | 6 | 25 | 001 | X |
CO4536 | 36 | 14,3 | 8,60 | 25 | 001 | X |
CO4541 | 41 | 16 | 12,90 | 25 | 001 | X |
CO4546 | 46 | 17 | 15,5 | 25 | 001 | X |
FAUSSE – TERRE
CODE |
Ø |
PCS |
CO1102 | 17 | 160 |
CO2312 | 20 | 180 |

