Couleurs spéciales nous consulter

CODE |
Ø |
H | Lt | PCS | COLORIS | ||
CO2100 | 14,5 | 10,8 | 1 | 200 | 001 | 006 | 010 |
CO2110 | 15,5 | 11,8 | 1,3 | 200 | 001 | 006 | 010 |
CO2190 | 16,5 | 12,5 | 1,5 | 160 | 001 | 006 | 010 |
CO2170 | 17,5 | 13,5 | 1,9 | 182 | 001 | 006 | 010 |
CO2120 | 18,5 | 14 | 2,4 | X | 001 | 006 | 010 |
CO2180 | 20,5 | 14,5 | 3 | X | 001 | 006 | 010 |
CO2130 | 21 | 15,2 | 3,4 | X | 001 | 006 | 010 |
CO2140 | 23,5 | 17,7 | 4,6 | X | 001 | 006 | 010 |
CO2150 | 25,5 | 19 | 6,1 | X | 001 | 006 | 010 |
CO2160 | 29,5 | 22 | 9,3 | X | 001 | 006 | 010 |
GRILLE – TERRE
CODE |
Ø |
PCS |
CO1512 | 14,5 | 200 |
CO1102 | 15,5 | 150 |


