Marque et modèles déposés

| CODE |
Ø |
H | Lt | PCS | COLORIS | |||||
| 111142 | 14 | 12.8 | 1.5 | 15 | 169 | 179 | X | 188 | 189 | 191 |
| 111162 | 16 | 14.8 | 2.2 | 15 | 169 | 179 | X | 188 | 189 | 191 |
| 111182 | 18 | 16.8 | 3.2 | 12 | 169 | 179 | X | 188 | 189 | 191 |
| 111252 | 25 | 20.5 | 7.5 | 10 | 169 | 179 | 187 | 188 | X | X |
| 111302 | 30 | 24.5 | 12.5 | 5 | 169 | 179 | 187 | 188 | X | X |
*Non Percé
































