| CODE |
Ø |
H | Lt | COLORIS | ||
| TROCOM40C | 30 | 40 | 22 | I | 78 | 84 |
| TROCOM50C | 38 | 50 | 43 | X | 78 | 84 |
| TROCOPVM70 | 40* | 70 | 16 | I | 78 | X |
*avec double fond



ROTOMOULE
| CODE |
Ø |
H | Lt | COLORIS | ||
| TROCOM40C | 30 | 40 | 22 | I | 78 | 84 |
| TROCOM50C | 38 | 50 | 43 | X | 78 | 84 |
| TROCOPVM70 | 40* | 70 | 16 | I | 78 | X |
*avec double fond


