CODE |
Ø |
H | PCS | COLORIS | ||||||
INSCIM12C | 12 | 2 | 20 | SK | BI | 56 | 66 | 70 | 78 | X |
INSCIM17C | 17,4 | 2,5 | 20 | SK | BI | 56 | 66 | 70 | 78 | X |
INSCIM19C | 21.5 | 3.9 | 12 | SK | BI | 56 | 66 | X | 78 | X |
INSCIM25C | 24,6 | 3,9 | 20 | SK | X | X | X | X | 78 | 84 |
INSCIM26C | 28.5 | 4 | 12 | SK | X | X | X | X | 78 | X |
INSCIM34C | 38 | 4.5 | 12 | SK | X | X | X | X | 78 | X |






