
| CODE |
Ø |
PCS |
| SO900F | 12 | 10×10 |
| SO1000F | 15 | 10×10 |
| SO1100F | 18 | 10×10 |
| SO1200F | 20 | 10×10 |
| SO1300F | 22 | 10×10 |
| SO1400F | 24 | 10×5 |
| SO1500F | 27 | 10×5 |
| SO1600F | 30 | 10×5 |
| SO1700F | 35 | 10×5 |
| SO1733GD | 40 | 5×5 |



| CODE |
Ø |
PCS |
| SO900F | 12 | 10×10 |
| SO1000F | 15 | 10×10 |
| SO1100F | 18 | 10×10 |
| SO1200F | 20 | 10×10 |
| SO1300F | 22 | 10×10 |
| SO1400F | 24 | 10×5 |
| SO1500F | 27 | 10×5 |
| SO1600F | 30 | 10×5 |
| SO1700F | 35 | 10×5 |
| SO1733GD | 40 | 5×5 |

