| CODE |
Ø |
H | Lt | COLORIS | ||
| MINCM27C | 27 | 26 | 12 | 67 | GH | X |
| MINCM35C | 35 | 34 | 25 | 67 | GH | 0G |
| MINCM45C | 45 | 43,5 | 55 | 67 | GH | 0G |
| MINCM55C | 55 | 60 | 123 | 67 | GH | X |



ROTOMOULE
| CODE |
Ø |
H | Lt | COLORIS | ||
| MINCM27C | 27 | 26 | 12 | 67 | GH | X |
| MINCM35C | 35 | 34 | 25 | 67 | GH | 0G |
| MINCM45C | 45 | 43,5 | 55 | 67 | GH | 0G |
| MINCM55C | 55 | 60 | 123 | 67 | GH | X |


