Coupe Océa
| Code | Ø | H | Lt |
|---|---|---|---|
| CO3090 | 15 | 8.5 | 0.85 |
| CO3100 | 17 | 9 | 1.25 |
| CO3110 | 20 | 9.5 | 1.5 |
| CO3150 | 23 | 10.5 | 2.5 |
| CO3120 | 25 | 10.8 | 3.25 |
| CO3130 | 27 | 11.7 | 4.2 |
| CO3140 | 32 | 13.2 | 6.1 |
| CO3160 | 38 | 15 | 9.5 |
Couleurs disponibles
Cliquer sur les références pour afficher les couleurs
Les couleurs ne sont disponible que dans certaines dimensions.
Télécharger notre catalogue pour plus d'informations.
