Pot Acaya
| Code | Ø | H | Lt |
|---|---|---|---|
| ACAYAM60C | 60 | 41 | 95 |
| ACAYAM78C | 78 | 50 | 172 |
| ACAYAM84C | 84 | 56 | 280 |
| ACAYAMB0C | 106 | 70 | 510 |
| ACAYAMD0C | 136 | 90 | 1103 |
Couleurs disponibles
Cliquer sur les références pour afficher les couleurs
INCASSABLE
Résistant au gel et aux températures extrêmes de -60°C à +80°C
TRÈS RÉSISTANT AUX UV
Jusqu'à 8000h d'ensoleillement
INDÉFORMABLE
Résistant aux chocs et à la pression des rhizomes traçants du bambou
