Pot Antalia
| Code | Ø | H | Lt |
|---|---|---|---|
| CO2214 | 14 | 11.6 | 1 |
| CO2216 | 16.5 | 13.5 | 1.9 |
| CO2218 | 18 | 14.7 | 2.5 |
| CO2219 | 19 | 16 | 3 |
| CO2221 | 21 | 16 | 3.3 |
| CO2223 | 23.5 | 18.5 | 4.5 |
Couleurs disponibles
Cliquer sur les références pour afficher les couleurs
Les couleurs ne sont disponible que dans certaines dimensions.
Télécharger notre catalogue pour plus d'informations.
