Pot Floral
| Code | L | l | H | Lt |
|---|---|---|---|---|
| CO2650 | 9 | 9 | 8 | 0.4 |
| CO2620 | 12 | 12 | 9.5 | 0.6 |
| CO2600 | 15 | 15 | 12 | 1.4 |
| CO2610 | 20 | 20 | 16.5 | 3.7 |
| CO2630 | 25 | 25 | 20.5 | 6 |
| CO2640 | 30 | 30 | 24.5 | 12 |
Couleurs disponibles
Les couleurs ne sont disponible que dans certaines dimensions.
Télécharger notre catalogue pour plus d'informations.
