Pot Floria
| Code | Pour Pot | Ø | H | Lt |
|---|---|---|---|---|
| CO2100 | Ø13 | 14.5 | 10.8 | 1 |
| CO2110 | Ø14 | 15.5 | 11.8 | 1.3 |
| CO2190 | - | 16.5 | 12.5 | 1.5 |
| CO2170 | Ø15 | 17.5 | 13.5 | 1.9 |
| CO2120 | Ø16 | 18.5 | 14 | 2.4 |
| CO2180 | taille basse | 20.5 | 14.5 | 3 |
| CO2130 | Ø18 | 21 | 15.2 | 3.4 |
| CO2140 | Ø21 | 23.5 | 17.7 | 4.6 |
| CO2150 | Ø23 | 25.5 | 19 | 6.1 |
| CO2160 | Ø25 | 29.5 | 22 | 9.3 |
Couleurs disponibles
Les couleurs ne sont disponible que dans certaines dimensions.
Télécharger notre catalogue pour plus d'informations.
