Pot Pépia
| Code | Ø | H | Lt | Soucoupe |
|---|---|---|---|---|
| ICILM21C | 21 | 15.5 | 3.5 | ISCIM21C |
| ICILM25C | 25 | 19 | 6 | ISCIM24C |
| ICILM30C | 30 | 23 | 10 | ISCIM30C |
| ICILM35C | 35 | 26 | 17 | ISCIM34C |
| ICILM40C | 40 | 30 | 25 | ISCIM38C |
| ICILM45C | 45 | 34 | 36 | ISCIM44C |
| ICILM50C | 50 | 38 | 49 | ISCIM46C |
| ICILM60C | 60 | 45 | 83 | ISCIM56C |
| ICILM80C | 80 | 60 | 216 | ISCIM80C |
Couleurs disponibles
Cliquer sur les références pour afficher les couleurs
Les couleurs ne sont disponible que dans certaines dimensions.
Télécharger notre catalogue pour plus d'informations.
