Pot Signature
| Code | Ø | H | Lt | Soucoupe |
|---|---|---|---|---|
| 100102 | 10.5 | 9 | 0.5 | x |
| 100172 | 17 | 12 | 2 | 101150 |
| 100232 | 23 | 17 | 5 | 101200 |
| 100282 | 28 | 22 | 10 | 101240 |
| 100322 | 32 | 26 | 15 | 101270 |
| 100382 | 38 | 30 | 25 | 101300 |
| 100432 | 43 | 33.5 | 35 | 101350 |
| 100482 | 48 | 38 | 49 | 101400 |
| 100582 | 58 | 44 | 84 | 101500 |
Couleurs disponibles
Cliquer sur les références pour afficher les couleurs
Les couleurs ne sont disponible que dans certaines dimensions.
Télécharger notre catalogue pour plus d'informations.
