Pot Téo
| Code | Ø | H | Lt |
|---|---|---|---|
| CO5618 | 18 | 14.5 | 2.5 |
| CO5623 | 23 | 17.5 | 4.5 |
| CO5625 | 25 | 19 | 6 |
| CO5629 | 29 | 22 | 9.5 |
| CO5632 | 32 | 25 | 12.5 |
Couleurs disponibles
Les couleurs ne sont disponible que dans certaines dimensions.
Télécharger notre catalogue pour plus d'informations.
| Code | Ø | H | Lt |
|---|---|---|---|
| CO5618 | 18 | 14.5 | 2.5 |
| CO5623 | 23 | 17.5 | 4.5 |
| CO5625 | 25 | 19 | 6 |
| CO5629 | 29 | 22 | 9.5 |
| CO5632 | 32 | 25 | 12.5 |
Couleurs disponibles
Les couleurs ne sont disponible que dans certaines dimensions.
Télécharger notre catalogue pour plus d'informations.