| CODE | Ø | H | PCS | COLORIS | ||
| ISCIM15C | 15 | 2,4 | 24 | AI | TE | 78 | 
| ISCIM21C | 21 | 3,3 | 20 | AI | TE | 78 | 
| ISCIM24C | 24 | 3,5 | 20 | AI | TE | 78 | 
| ISCIM30C | 30 | 4 | 20 | AI | TE | 78 | 
| ISCIM34C | 34 | 4,5 | 15 | AI | TE | 78 | 
| ISCIM38C | 38 | 5 | 10 | AI | TE | 78 | 
| ISCIM44C | 44 | 5,8 | 10 | AI | TE | 78 | 
| ISCIM46C | 46 | 6,1 | 10 | AI | TE | 78 | 
| ISCIM56C | 56 | 7,5 | 10 | AI | X | 78 | 
| ISCIM80C | 80 | 10,6 | 5 | AI | X | 78 | 



 
							








