| CODE |
Ø |
H | PCS | COLORIS | ||||||
| INSCIM12C | 12 | 2 | 6 | SK | BI | 56 | 66 | 70 | 78 | – |
| INSCIM17C | 17,4 | 2,5 | 6 | – | BI | 56 | 66 | – | 78 | – |
| INSCIM19C | 21.5 | 3.9 | 6 | SK | BI | 56 | 66 | 70 | 78 | 84 |
| INSCIM25C | 24,6 | 3,9 | 6 | SK | BI | – | – | – | 78 | 84 |
| INSCIM26C | 28.5 | 4 | 6 | SK | – | – | – | 70 | 78 | 84 |
| INSCIM34C | 38 | 4.5 | 6 | SK | – | – | – | – | 78 | – |
























