| CODE | Ø | Litrage | Carton | Pcs Palette | Coloris | ||
| Pot Rond | |||||||
| CO9027RE | 27 | 5,2 | 150 | 1950 | 55 | 134 | 169 |
| Grille ajourée | |||||||
| CO9030 | – | – | 150 | – | 009 | ||
| Tringle | |||||||
| CO9048 | 48 | – | 150 | – | 55 | 134 | 169 |




| CODE | Ø | Litrage | Carton | Pcs Palette | Coloris | ||
| Pot Rond | |||||||
| CO9027RE | 27 | 5,2 | 150 | 1950 | 55 | 134 | 169 |
| Grille ajourée | |||||||
| CO9030 | – | – | 150 | – | 009 | ||
| Tringle | |||||||
| CO9048 | 48 | – | 150 | – | 55 | 134 | 169 |



