Marque et modèles déposés

| CODE |
Ø |
Lt | PCS | |||||
| CO9820 | 19 | 1.6 | 180 | 169 | – | 169 | – | – |
| 113242 | 24 | 3.5 | 10 | 169 | 188 | 169 | 191 | 192 |
| 113292 | 29 | 5.5 | 10 | 169 | 188 | 169 | 191 | 192 |




Marque et modèles déposés

| CODE |
Ø |
Lt | PCS | |||||
| CO9820 | 19 | 1.6 | 180 | 169 | – | 169 | – | – |
| 113242 | 24 | 3.5 | 10 | 169 | 188 | 169 | 191 | 192 |
| 113292 | 29 | 5.5 | 10 | 169 | 188 | 169 | 191 | 192 |



